| |
|
| |
 |
| |
|
 |
Seitenaufrufe: 2 seit 01.02.2012
Besucher: 34970
|
 |
|
Jährliche Kosten / Beiträge |
 |
Abteilungsbeitrag |
| Gruppe | Dojobeitrag | DKV-Beitrag (Pflichtbeitrag) | insgesamt |
| Kinder-/Jugendgruppe 8 - 13 Jahre: | normal: 30,- € ermäßigt: 10,- € | 15,- € | 45,- € bzw. 25,-€ |
| Erwachsene ab 14 Jahre: | normal: 40,- € ermäßigt: 20,- € | 20,- € | 60,- € bzw. 40,-€ |
| Einmalige Ausweisgebühr (DKV-Ausweis): | 4,50 € |
| Beiträge werden jährlich eingesammelt |
| |
 |
Beiträge des TSV Aichach (gültig ab 01.01.2010) |
| Kind 0 - 13 Jahre: | 42,- € |
| Jugendliche 14 - 18 Jahre: | 48,- € |
| Studenten bis 26 Jahre: | 60,- € |
| Erwachsene ab 18 Jahre: | 84,- € |
| Senioren ab 65 Jahre: | 60,- € |
| Ehepaar: | 108,- € |
| Ehepaar Senioren: | 90,- € |
| Familienbeitrag: | 132,- € |
| Beiträge des TSV Aichach werden jährlich per Bankeinzug erhoben |
 |
 |
|
|